Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | Thiết bị gây nhiễu tín hiệu Wifi | Sự tiêu thụ năng lượng: | 3000w |
---|---|---|---|
Nguồn cấp: | AC220 | Tần số đầu ra: | 44,3dBm |
kích thước: | 640x400x400mm | Khối lượng tịnh: | 64,5kg |
Điểm nổi bật: | thiết bị gây nhiễu điện thoại di động công suất cao,thiết bị gây nhiễu tín hiệu điện thoại di động công suất cao,thiết bị gây nhiễu tín hiệu công suất cao toàn dải |
Thiết bị gây nhiễu bom RCIED cố định công suất cao, Thiết bị gây nhiễu DDS công suất cao, Thiết bị gây nhiễu tín hiệu không dây toàn dải
Hướng dẫn sử dụng ->Máy gây nhiễu thiết bị nổ cải tiến được điều khiển từ xa...
hướng dẫn sản phẩm
Bây giờ, hãy để chúng tôi giới thiệu thiết bị gây nhiễu tín hiệu di động này với bạn và giúp bạn hiểu rõ hơn về vị trí của tất cả các nút, chức năng của phụ kiện và phần cứng khác.
Bảng điều khiển
Thẻ:Chế độ xem mặt trước
Thẻ: Chế độ xem bảng điều khiển phía sau
Tag: CÔNG TẮC NGUỒN RF
Nhấn nút đèn xanh để kích hoạt bộ khuếch đại công suất tương ứng
Tag: Đèn LED cảnh báo
Đèn đỏ có cảnh báo VSWR
Nhãn: Mỗi bước điều chỉnh công suất đầu ra có thể điều chỉnh là 31dB, bước điều chỉnh là 1dB
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Kênh | Tần số trung tâm | Dải tần số | Chiều rộng dải | Công suất ra | Công suất đầu ra kênh |
CH1 | 54MHz | 20-88MHz | 68MHz | 50dBm | 19dBm/30KHz(phút) |
CH2 | 1842,5MHz | 1805-1880MHz | 75MHz | 51,3dBm | 18dBm/30KHz(phút) |
CH3 | 121,5 MHz | 88-155MHz | 67MHz | 50dBm | 19dBm/30KHz(phút) |
CH4 | 1960MHz | 1930-1990MHz | 60 MHz | 51,3dBm | 19dBm/30KHz(phút) |
CH5 | 375MHz | 300-450MHz | 150 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(phút) |
CH6 | 2441,75MHz | 2400-2483,5 MHz | 83,5 MHz | 50dBm | 18dBm/30KHz(phút) |
CH7 | 872,5 MHz | 851-894MHz | 43MHz | 51,3dBm | 20dBm/30KHz(phút) |
CH8 | 942,5MHz | 925-960MHz | 35MHz | 51,3dBm | 22dBm/30KHz(phút) |
CH9 | 1575,42MHz | 1570,42-1580,42MHz | 5MHz | 50dBm | 18dBm/30KHz(phút) |
CH10 | 2135MHz | 2100-2170MHz | 60MHz | 51,3dBm | 20dBm/30KHz(phút) |
Nguồn điện:AC 220V Diện tích che chắn:100-500M @ theo mật độ tín hiệu di động | |||||
Điện năng tiêu thụ:3000 W Trọng lượng:64.5 Kg Cạnh (dài×rộng×cao): 640x400x400 mm |
phụ kiện hệ thống
Phụ kiện hệ thống bao gồm gói khối, ăng-ten bảng điều khiển, đường kết nối ăng-ten (cáp và đầu nối N), v.v. 10 mô-đun chịu trách nhiệm tương ứng cho CDMA, GSM, DCS, WiFi, WLAN, điều khiển điều chỉnh công suất đầu ra, bộ chuyển đổi nguồn, cũng như các loại báo động (quá nhiệt và VSWR).Bước tiếp theo sẽ cung cấp chức năng của từng phụ kiện một cách ngắn gọn.
Antenna
Thiết bị gây nhiễu bạn đã mua bao gồm thiết bị gây nhiễu và ăng-ten.Nó bao gồm 10 mô-đun (CH1~CH10). Mỗi mô-đun có thể điều chỉnh công suất, chỉ báo sóng đứng cảnh báo và chỉ báo nhiệt độ cảnh báo riêng biệt.
Tần số: 20~88MHz,88~155MHz,300~450MHz (tổng cộng 3 cái).
Tăng: 3dbi.
Loại đầu nối: Loại N
Hình chụp:
Công nghệ dọc:
Dải tần số | 20~88MHz | 88~155MHz | 300~450MHz |
Người mẫu | TQJ-100-3 | TQJ-150-3 | TQJ-300/400-3 |
Trở kháng đầu vào | 50Ω | ||
VSWR | ≤1,8 | ||
Nhận được | 3dBi | ||
Công suất tối đa | 150W | ||
phân cực | Phân cực dọc | ||
PIM | <-107dBm | ||
loại trình kết nối | 16/7 hoặc NK | ||
Bảo vệ chiếu sáng | mặt đất trực tiếp | ||
Vận tốc gió | 60(m/giây) | ||
Giữ đường kính cực | φ40(mm) |
Tần số: 925~960MHz/1805~1880MHz,851~894/2110-2170MHz,1570.42~1580.42/2400~2483.5MHz,1930~1990MHz (tổng cộng 7 cái)
Tăng: 12-15dbi
Giao diện: Loại N
Hình chụp:
Công nghệ dọc:
Dải tần số |
851~894 MHz |
925~960 MHz |
1570,42~1580,42 MHz |
1805~1880 MHz |
1930~1990 MHz |
2110~2170 MHz |
2400~2483,5 MHz |
Người mẫu | ANT-800-2500-12 | ||||||
Trở kháng đầu vào | 50Ω | ||||||
VSWR | ≤1,8 | ||||||
Nhận được | 12dBi | ||||||
Công suất tối đa | 150W | ||||||
phân cực | Phân cực dọc | ||||||
PIM | <-107dBm | ||||||
loại trình kết nối | 16/7 hoặc NK | ||||||
Bảo vệ chiếu sáng | mặt đất trực tiếp | ||||||
Vận tốc gió | 60(m/giây) | ||||||
Giữ đường kính cực | φ40(mm) |
đường kết nối
Hướng dẫn sử dụng
Bước 1: mở hộp
Bước 2: kết nối cáp và ăng-ten
Bước 3: Bắt đầu khiên
Bước 4: Tắt tấm chắn
Người liên hệ: sales
Tel: +8613794498013